見る角度によって色合いの変化が少ないIPSパネルを採用。上下左右178°の広視野角と鮮やかな映像表現が可能です。
ディスプレイのリフレッシュレートを動的に調整し、出力側との同期ズレ(ティアリング)を抑えます。
目の疲れの原因とされるバックライトのちらつき(フリッカー)を抑える機能、ブルーライトを軽減することで、快適にご使用いただけます。
※画像はイメージです。
※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
型番 | ASO241B | |
---|---|---|
JANコード | 4550557562422 | |
液晶パネル | 画面サイズ | 23.8型 |
バックライト | LED | |
画素数 | 1920(H) × 1080(V) | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度 | 標準14ms / OverDrive 7ms | |
視野角 | 上下左右約178° | |
音声出力(スピーカー) | 1W + 1W | |
入力端子 | HDMI入力 | HDMI1.4対応 × 1 |
VGA入力 | ミニ D-SUB15 ピン × 1 | |
オーディオ入力 | 3.5mm ステレオミニジャック × 1 | |
セキュリティスロット | あり(7mm × 3mm(Normal)※) | |
使用環境 / 保管環境 | 温度:0〜40°C / -20〜60°C 湿度:10〜90%RH(結露がないこと) |
|
サイズ (W.D.H) |
スタンドなし 約 | 53.9(幅) × 4.1(奥行) × 32.0(高さ) cm |
スタンドあり 約 | 53.9(幅) × 16.9(奥行) × 41.6(高さ) cm | |
重量 | スタンドなし 約 | 2.7kg |
スタンドあり 約 | 3.0kg | |
定格電源 | DC12V / 2.5A | |
ACアダプター | 入力 AC 100〜240V 50/60Hz / 出力DC12V / 2.5A | |
消費電力 | 30W(待機消費電力 0.5w) | |
付属品 | スタンドベース × 1個、スタンドネック × 1個、スタンド固定ネジ × 1本(スタンドネックに取付済)、ACアダプター × 1個、HDMIケーブル × 1本、取扱説明書 × 1部、保証書 × 1部 |
●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
●この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
※同サイズのワイヤーロックなどが必ず使用できると保証するものではありません。